Company |
Market
Cap |
CSL, Austalia | $14806.20 mn |
China Pharmaceutical Group, China | $6401.28 mn |
Dr Reddy's Laboratories, India | $4481.86 mn |
Sun Pharma, India | $4093.15 mn |
Mindray Medical International, China | $3682.60 mn |
Cochlear, Austalia | $3527.13 mn |
Cipla, India | $3482.63 mn |
Ranbaxy Laboratories, India | $2879.37 mn |
China Shineway Pharmaceutical, China | $2573.12 mn |
WuXi PharmaTech, China | $1662.92 mn |
Glenmark, India | $1561.57 mn |
GlaxoSmithKline Pharma, India | $1393.18 mn |
Jubilant Organosys, India | $1177.00 mn |
Lupin, India | $1156.04 mn |
Cadila Healthcare, India | $913.94 mn |
Simcere Pharmaceutical Group | $706.11 mn |
Biocon, India | $697.10 mn |
CK Life Sciences, China | $646.93 mn |
The United Laboratories International, China | $639.24 mn |
Sterling Bio | $595.49 mn |
*Korea
Market Cap data has not been available for this year. |
![]() |
----------- Average R&D spent region wise ----------- |